|
Produktdetails:
|
| Die Verwendung von Öl: | Dünnöl Uthlum-Basis Grease NLG10,00 oder 000 | Arbeitsdruck: | 1,0 ~ 2,0, 2,5 ~ 4,0 (MPA) |
|---|---|---|---|
| Modell: | St | Name: | Hochleistungs -Schmierölverteiler |
| Typ: | Dämpfung Art | Druckmarke: | 1,2 |
| Umgebungstemperatur: | -10-60,5-60 ℃ | Druckbereich: | 0,05 ~ 0,85 mPa, 50 ~ 850 kPa |
| Hervorheben: | Druckschmierungssystem,industrieller Luftfilterregler |
||
Hochleistungs-Schmieröl-Ölförderer, Schmiermittel-Verteiler ST86, die Art Dämpfung sind
Leistung und Eigenschaften
. Alias positiver Verdränger, Druckaktion, die durch das Schmierungspumpendruck-Ölmaß im Kolben gefahren wird, das letzte Mal ist im Maß im Kolben gespeichert worden, nach der Entleerung, das letzte Mal ist gespeichert worden, beim Messen ließ Innen zu gezwungenen Druckpunkten des Schmieröls, als das System Innenspeicheröl wieder ließ, in Vorbereitung auf die folgende Arbeit
. System muss zeitweilige Arbeit sein, und die Pumpe muss Unterstützung sein die Funktion des Schmierens entladend.
. Schmierungspumpe in einem Arbeitszeitraum, messendes Öl nur einmal und das Maß des Abstandes oder der Position sind keine Auswirkung zur Verschiebung
. Genaues Maß, Schnell, Ölentladung reibungslos, Rückschlagventil, zum der Ölgegenströmung zu verhindern
Aufmerksamkeit
. Ölentladungsspezifikation (A, B, C, D und E), der Standard der quantitativen dünnen ST86 Öldruckart Verteiler in jeder Ölausgangentladung ist die selben, wie der Ausgang ST8617C des Öls drei jedes Ölentladungsvolumen 0.1L
. Wenn der unterschiedliche Ausgangölentladungs-Volumenbedarf, dann der Auftrag von links nach rechts (wie in Zahl gezeigt) anzeigt jeden Ausgang der Ölentladungsart (Beispiel)
. Wenn es Ölförderer ist, plus Z nach Modell
| Projekt | Zahl des Ölausgangs | Der Gebrauch des Öls | Funktionsdruck (Mpa) | Bewertete Entladung (mL/times) | Markieren Sie ※ | Bemessen Sie (Millimeter) | |||||||||
| L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | S | ||||||
| Modell | |||||||||||||||
| ST8615 ※ | 1 | Dünnes Öl | 1.0~2.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | EIN B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
| ST8616 ※ | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13,5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
| ST8617 ※ | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
| ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
| ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
| ST8621 ※ | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | EIN B C D | / | / | / | / | 57 | 7,5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
| ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
| ST8623 ※ | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
| ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
| ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
| ST8625 ※ | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | EIN B C D E | / | / | / | / | 76 | 7,5 | / | / | 21 | |||
| ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
| ST8627 ※ | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
| ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
| ST8615 ※ Z | 1 | Lithlum-ansässiges Fett NLG10,00 ODER 000 | 2.5~4.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
| ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13,5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
| ST8617 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
| ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
| ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
| ST8621 ※ Z | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 57 | 7,5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
| ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
| ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
| ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
| ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
| ST8625 ※ Z | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | AZ BZ CZ DZ EZ | / | / | / | / | 76 | 7,5 | / | / | 21 | |||
| ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
| ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
| ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660