
TL5228 Druckregler für Meeresdruckschalter
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Detailinformationen |
|||
Working viscosity: | <1×10-3m2/s | Switching element: | microswitch |
---|---|---|---|
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Medium temp.: | -25℃~80℃ |
Produkt-Beschreibung
Übersicht
Der TL0022-Druckschalter/Druckregler verwendet zwei Sensorenformen: Diaphragmensensoren und undichte Kolbensensoren.
TL0022 Druckschalter/Druckregler kann für neutrale Gase wie Luft und Gas sowie flüssige Medien wie Schmieröl und leichtes Heizöl verwendet werden.Der eingestellte Wert der Steuerung kann innerhalb eines Bereichs von -0 eingestellt werden.1 bis 1,6 MPa.
TL0022 Druckschalter/Druckregulierungsleckfreier Kolbensensor kann für neutrale Schmiermittel wie Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl verwendet werden.Der eingestellte Wert der Steuerung kann innerhalb eines Bereichs von 0 eingestellt werden.5 bis 40 MPa.
Durch die geringe Bauweise ist eine hohe Schaltfrequenz von 100 Mal pro Minute und eine besonders gute Schwingungsbeständigkeit möglich.
Haupttechnische Leistung
Arbeitsviskosität | < 1 × 10-3m2/s |
---|---|
Schaltfläche | Mikroschalter |
Schutzniveaus durch die Gehäuse | IP54 ((Konform mit DIN40050 und gleichwertig mit IP54 in GB4208) |
Standort der Anlage | Die Druckoberfläche ist senkrecht nach unten gelegt (eine Neigung von 15 ° zulässig) |
Umgebungstemperatur | -25°C 55°C |
Durchschnittliche Temperatur | -25°C ∼80°C |
Antivibrationsleistung | Höchstgeschwindigkeit 100 m/s2 |
Wiederholbarkeitsfehler | ≤ 2,5% |
Kontaktkapazität | AC 220V 6A ((Widerstand) |
Spezifikationen
TL0022 Schaltfehler ist nicht einstellbar
Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Drucksensormaterial | Schnittstellentyp 2 | Innerer Schnittstellenfaden |
Gewicht (in kg) |
Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellkatalognummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Siegelring | ||||||||
-0,1 ¢0 | 0.02 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | Ich... | G1/4 | 0.2 | 01 | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
-0,1 ¢0 | 0.02 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0.2 | 03 | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
0.02'0.2 | 0.04 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | Ich... | G1/4 | 0.2 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
0.02'0.2 | 0.04 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0.2 | 03 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
0.05'0.8 | 0.13 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | Ich... | G1/4 | 0.2 | 01 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
0.05'0.8 | 0.13 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0.2 | 03 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
0.1 ¢1.6 | 0.24 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | Ich... | G1/4 | 0.2 | 02 | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. |
0.1 ¢1.6 | 0.24 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0.2 | 03 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
TL0522 Schaltfehler ist nicht einstellbar
Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Drucksensormaterial | Schnittstellentyp 2 | Innerer Schnittstellenfaden |
Gewicht (in kg) |
Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellkatalognummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Siegelring | Klemmen | ||||||||
0.5·7 | 2 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | Ich... | G1/4 | 0.2 | 04 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
0.5·7 | 2 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0.2 | 03 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
1 ¢ 16 | 3.5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | Ich... | G1/4 | 0.2 | 04 | Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Unternehmen. |
1 ¢ 16 | 3.5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0.2 | 03 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. |
2.5 ¢ 25 | 4 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | Ich... | G1/4 | 0.2 | 05 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. |
2.5 ¢ 25 | 4 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0.2 | 03 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
4 ¢ 40 | 4.5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | Ich... | G1/4 | 0.2 | 05 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen. |
4 ¢ 40 | 4.5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0.2 | 03 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Anmerkung: Bei praktischen Arbeiten darf selbst ein kurzer Spitzendruck diesen Wert nicht überschreiten.
2 I-Schnittstelle ist der innere Gewinde P-Schnittstelle ist Flansche
01
02
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein