|
Produktdetails:
|
| Bohrungsgröße (mm): | 4, 6, 8, 10 | Aktion: | Doppelte Schauspielerei; Single Schauspiel |
|---|---|---|---|
| Flüssigkeit: | Luft | Kissen: | Keiner |
| Schmierung: | Nicht -Schmiermittel | Kolbengeschwindigkeit: | 50 bis 500 mm / s |
| Hervorheben: | SMC-Luftzylinder,geführter Pneumatikzylinder |
||
SMC-Pneumatikzylinder Berg CUJ mini freier umweltfreundlich
1: Verschiedene Art für jedes Produkte und vollständig pneumatische Produkte der Reihe.
2: Großer Vorrat für schnelles Verschiffen.
3: Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
4: Beispielauftrag u. Auftrag der kleinen Menge ist- annehmbar.
5: Fertigen Sie entsprechend Ihrem speziellen Antrag besonders an.
6: Stellen Sie freie Produktinformation zur Verfügung.
7: Zugesicherter und aktiver Nachverkaufsservice der zuverlässigen Qualität
8: Eine Jahrqualitätsgarantie
9: Technische Unterstützung über ina@pneuhydr.com
Spezifikationen
| Bohrungsgröße (Millimeter) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Aktion | Doppeltes Fungieren; Einfachwirkend, Frühlingsrückkehr | ||||
| Flüssig | Luft | ||||
| Prüfdruck | 1.05MPa | ||||
| Mindestbetriebsdruck | Doppeltes Fungieren | 0.15MPa | 0.1MPa | ||
| Einfachwirkend, Frühlingsrückkehr | 0.35MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | ||
| Maximaler Betriebsdruck | 0.7MPa | ||||
| Umgebende und flüssige Temperatur |
Ohne Selbstschalter: - 10 zu 70℃ (kein Einfrieren) |
||||
| Kissen | Kein | ||||
| Schmierung | Nicht-Schmieröl | ||||
| Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 500 mm/s | ||||
| Hublängetoleranz |
+0,5 |
||||
| Befestigung | Durch-Loch | ||||
Theoretischer Ertrag: Doppeltes Fungieren
Einheit: N
|
Bohrungsgröße |
Rod-Größe |
Funktionieren |
Kolbenbereich |
Betriebsdruck (MPa) | ||
| 0,3 | 0,5 | 0,7 | ||||
| 4 | 2 | HERAUS | 12,6 | 3,76 | 6,28 | 8,79 |
| IN | 9,4 | 2,82 | 4,71 | 6,59 | ||
| 6 | 4 | HERAUS | 28,3 | 8,48 | 14,13 | 19,79 |
| IN | 15,7 | 4,71 | 7,85 | 10,99 | ||
| 8 | 5 | HERAUS | 50,3 | 15,07 | 25,13 | 35,18 |
| IN | 30,6 | 9,18 | 15,31 | 21,44 | ||
| 10 | 6 | HERAUS | 78,5 | 23,56 | 39,26 | 54,97 |
| IN | 50,3 | 15,07 | 25,13 |
35,18 |
||
Frühlings-Eingreiftruppe: Einfachwirkend, Frühlings-Rückkehr
Einheit: N
|
Bohrungsgröße |
Frühling |
Anschlag (Millimeter) | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| 4 | Vorbelastet | 1,70 | 1,27 | - | - |
| Geladen | 2,55 | 2,55 | - | - | |
| 6 | Vorbelastet | 2,45 | 2,01 | 1,57 | - |
| Geladen | 3,33 | 3,33 | 3,33 | - | |
| 8 | Vorbelastet | 4,67 | 3,76 | 2,86 | 1,96 |
| Geladen | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | |
| 10 | Vorbelastet | 5,04 | 4,18 | 3,31 | 2,45 |
| Geladen | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |
![]()
![]()
Unsere Produkte sind hohe Qualität mit 12-monatiger Garantie und stützen paypal Zahlung.
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660