
Kompakte Universalumrichter der FL350-Serie mit Eintritt von Ac220v Ac380v 0,4kw-7,5kw
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | Exportpaket |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-30days | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Markenname: | MKFALE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Model Number: | FL720 |
Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | 220V bis 240V bis 380V | Leistungsbereich: | 00,75 kW - 500 kW |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | 0-240V/0-253V/0-437V | Betriebstemperatur: | -20-+50 °C |
Frequenzbereich: | 0 Hz - 500 Hz | Schutzniveau: | IP54 |
Hervorheben: | High Performance Permanent Magnet Synchronvektor,721 Dauermagnet synchroner Vektor,Dauermagnet-Synchronvektor Ac220v |
Produkt-Beschreibung
Eintrittsspannung AC220V 0,75 kW bis 5,5 kW
Eintrittsspannung AC380V 0,75 kW-550 kW
Die FL720-Serie ist die aktualisierte Version der FL710-Serie, die vollständig mit der FL710-Serie kompatibel ist.so dass die Leistung und Stabilität der FL720-Serie besser sind als die der FL710-Serie.
Produktinformationen
Produktmodell |
Eine | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Installationsdistanz |
Gesamtabmessungen |
Montageöffnung | ||||
0.75KW bis 2,2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW bis 5,5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15 kW bis 22 kW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30 kW bis 37 kW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45 kW bis 55 kW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75 kW bis 110 kW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185 kW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200 bis 280 kW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315 bis 500 kW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein