Produktdetails:
|
Arbeitsviskosität: | < 1×10-3m2/s | Wiederholbarkeitsfehler: | ≤ 1% |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahr | Anwendung: | Automatische Druckentlastungsschutzvorrichtung |
Hervorheben: | Anti-Korrosions-Druckschalter-Regler,Mitteldruckschalterregler |
Übersicht
Der Druckschalter (Korrosionsschutz-Mitteldruck) / Druckregler TL1102 verwendet einen Balgsensor, der für korrosive Gase und flüssige Medien verwendet werden kann.
Der Einstellwert des Druckschalters (Korrosionsschutz-Mitteldruck) / Druckreglers TL1102 ist einstellbar, mit einem Einstellbereich von -0,1 bis 6,3 MPa. Der Temperaturbereich für den Einsatz ist breit.
Wichtige technische Leistung
Allgemein | Explosionsgeschützte Ausführung | |
---|---|---|
Arbeitsviskosität | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Schaltelement | Mikroschalter | Abgedichteter Schalter |
Explosionsschutzgrad | - | Exde Ⅱ CT4~T6 Zertifikatsnummer: GYB24.1453X |
Schutzarten des Gehäuses | IP65 (Konform mit DIN40050 und entspricht IP65 in GB4208) | IP54 (Konform mit DIN40050 und entspricht IP54 in GB4208) |
Umgebungstemperatur | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
Mediumstemperatur | 0~120℃ | 0~95℃ |
Einbaulage | - | Druckanschluss vertikal nach unten |
Vibrationsfestigkeit | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
Wiederholgenauigkeitsfehler | ≤1% | ≤1% |
Kontaktbelastbarkeit | AC 220V 6A (Ohmsch) | DC 250V 0,25A (Ohmsch) 60Wmax AC 250V 5A (Ohmsch) 1250VAmax |
Spezifikationen
TL1102 Schaltfehler ist nicht einstellbar
Einstellbereich (MPa) |
Schaltdifferenz nicht größer als (MPa) | **Zulässiger Druck ① (MPa) |
Schalthäufigkeit/ Minute |
Werkstoff des Drucksensors | Außengewinde des Anschlusses | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Außenabmessung | Bestellnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Wellrohr | Allgemein | Explosionsgeschützte Ausführung | Allgemein | Explosionsgeschützte Ausführung | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
-0.1~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
-0.1~0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03~0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03~1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05~2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102 Schaltdifferenz einstellbar
Einstellbereich (MPa) |
Schaltdifferenz nicht größer als (MPa) | **Zulässiger Druck ① (MPa) |
Schalthäufigkeit/ Minute |
Werkstoff des Drucksensors | Außengewinde des Anschlusses | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Außenabmessung | Bestellnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Wellrohr | Allgemein | Explosionsgeschützte Ausführung | Allgemein | Explosionsgeschützte Ausführung | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
-0.1~0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
-0.1~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0~0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0~0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03~0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03~1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05~2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103 Schaltfehler ist nicht einstellbar (kleiner Schaltfehler, keine explosionsgeschützte Ausführung)
Einstellbereich (MPa) |
Schaltdifferenz nicht größer als (MPa) | **Zulässiger Druck ① (MPa) |
Schalthäufigkeit/ Minute |
Werkstoff des Drucksensors | Außengewinde des Anschlusses | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Außenabmessung | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Wellrohr | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
-0.1~0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
-0.1~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0~0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0~0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01~0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03~0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03~1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05~2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | Edelstahl (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660