|
Produktdetails:
|
| Umgebungstemparatur.: | -25°C 55°C | Wiederholbarkeitsfehler: | Siehe Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name: | Schiffsdruckschalter | Stichwort: | Schiffsdruckschalter |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Wasserdichtes Schiffsdruckschalter,Einstellbarer Schiffsdruckschalter,Einstellbares wasserdichtes Meeresdruckregler |
||
Übersicht
Der TL5228 Marine-Druckschalter/Druckregler verwendet einen Bälgsensor, der für Gas, Dampf und andere Gasmedien sowie flüssige Medien verwendet werden kann.
Der Einstellwert des TL5228-Marine-Druckschalters/Druckregler ist einstellbar und hat einen Einstellbereich von -0,1 bis 4 MPa.
Der TL5228 Marine-Druckschalter/Druckregler verwendet eine gegossene Aluminiumhülle, die wasserdicht ist, und der Regler erfüllt die Anforderungen für den Einsatz auf See.
Haupttechnische Leistung
| Umgebungstemperatur | -25°C 55°C |
|---|---|
| Schutzniveaus durch die Gehäuse | IP44 |
| Antivibrationsleistung | 2~25Hz 1,6mm 25~100Hz 40m/s2 |
| Kontaktkapazität | AC 380V 3A (Widerstand) DC 220V 2,5A (Widerstand) |
| Wiederholbarkeitsfehler | Siehe Beschreibung |
Spezifikationen
Wechseldifferenz einstellbar
| Seriennummer | Einstellwertbereich (MPa) | Schaltdifferenz-Anpassungsbereich (MPa) | Fehler des eingestellten Wertes (MPa) | Wiederholungsfehler (MPa) | Anmerkungen | Bestellcode Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,1 ¢0 | 0.0065 ¥0.026 | 0.004 | 0.002 | Spalte der Anmerkungen zu den Nummern 6-11 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen. |
| 2 | 0'0!1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung der Zinsen. |
| 3 | 0'0!2 | 0.01'0.08 | 0.008 | 0.004 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
| 4 | 0'0!3 | 0.025 ¢0.1 | 0.012 | 0.006 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| 5 | 0'0!5 | 0.03 ̊0.1 | 0.02 | 0.01 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen. |
| 6 | 0'0!8 | 0.07'0.25 | 0.032 | 0.016 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
| 7 | 0 ¢ 1 | 0.07'0.25 | 0.04 | 0.02 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 9 | 0 ¢ 2 | 0.12 ̊0.3 | 0.08 | 0.04 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| 10 | 0 ¢ 3 | 0.15 ̊0.5 | 0.12 | 0.06 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
| 11 | 04 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Das kontrollierte Medium hat keine ätzende Wirkung auf Messing, Zinnbronz und Bleizinnlöter | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
01
![]()
02
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660