
TXK Druckregler Zuverlässige Vor-Ort-Installation Instrument
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Detailinformationen |
|||
Arbeitsviskosität: | < 1×10-3m2/s | Switching element: | microswitch |
---|---|---|---|
Umgebungstemparatur.: | -25°C 55°C | mittlerer Temp.: | -25°C ∼80°C |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 10 W,Druckschalter-Regler |
Produkt-Beschreibung
Übersicht
Der Druckschalter/-regler TL0022 verwendet zwei Arten von Sensoren: Membransensoren und leckagefreie Kolbensensoren.
Der Druckschalter/-regler TL0022 kann für neutrale Gase wie Luft und Gas sowie für flüssige Medien wie Schmieröl und leichtes Heizöl verwendet werden. Der eingestellte Wert des Reglers kann in einem Bereich von -0,1 bis 1,6 MPa eingestellt werden.
Der leckagefreie Kolbensensor des Druckschalters/-reglers TL0022 kann für neutrale Schmiermedien wie Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl verwendet werden. Der eingestellte Wert des Reglers kann in einem Bereich von 0,5-40 MPa eingestellt werden.
Das kleine Design ermöglicht eine hohe Schaltfrequenz von 100 Mal pro Minute und eine besonders gute Vibrationsbeständigkeit.
Wichtige technische Daten
Arbeitsviskosität | <1×10-3m2/s |
---|---|
Schaltelement | Mikroschalter |
Schutzart des Gehäuses | IP54 (Konform mit DIN40050 und entspricht IP54 in GB4208) |
Einbaulage | Der Druckanschluss ist vertikal nach unten (Neigung von 15 ° zulässig) |
Umgebungstemperatur | -25℃~55℃ |
Mediumstemperatur | -25℃~80℃ |
Vibrationsfestigkeit | Max. 100 m/s2 |
Wiederholgenauigkeitsfehler | ≤2,5% |
Kontaktbelastbarkeit | AC 220V 6A (Ohmsch) |
Spezifikationen
Der Schaltfehler des TL0022 ist nicht einstellbar
Einstellbereich (MPa) | Schaltdifferenz nicht größer als (MPa) | **Zulässiger Druck ① (MPa) | Drucksensormaterial | Anschlussart ② | Innengewinde des Anschlusses |
Gewicht (kg) |
Zeichnungsnummer | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Dichtring | ||||||||
-0,1~0 | 0,02 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | I | G1/4 | 0,2 | 01 | TL0022.10-106265 |
-0,1~0 | 0,02 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0,2 | 03 | TL0022.10-106268 |
0,02~0,2 | 0,04 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | I | G1/4 | 0,2 | 01 | TL0022.10-149265 |
0,02~0,2 | 0,04 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0,2 | 03 | TL0022.10-149268 |
0,05~0,8 | 0,13 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | I | G1/4 | 0,2 | 01 | TL0022.10-165265 |
0,05~0,8 | 0,13 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0,2 | 03 | TL0022.10-165268 |
0,1~1,6 | 0,24 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | I | G1/4 | 0,2 | 02 | TL0022.10-176265 |
0,1~1,6 | 0,24 | 8 | AL | Nitrilkautschuk | P | - | 0,2 | 03 | TL0022.10-176268 |
Der Schaltfehler des TL0522 ist nicht einstellbar
Einstellbereich (MPa) | Schaltdifferenz nicht größer als (MPa) | **Zulässiger Druck ① (MPa) | Drucksensormaterial | Anschlussart ② | Innengewinde des Anschlusses |
Gewicht (kg) |
Zeichnungsnummer | Bestellnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Dichtring | Kolben | ||||||||
0,5~7 | 2 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | I | G1/4 | 0,2 | 04 | TL0522.10-201066 |
0,5~7 | 2 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0,2 | 03 | TL0522.10-201078 |
1~16 | 3,5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | I | G1/4 | 0,2 | 04 | TL0522.10-212066 |
1~16 | 3,5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0,2 | 03 | TL0522.10-212078 |
2,5~25 | 4 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | I | G1/4 | 0,2 | 05 | TL0522.10-224066 |
2,5~25 | 4 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0,2 | 03 | TL0522.10-224278 |
4~40 | 4,5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | I | G1/4 | 0,2 | 05 | TL0522.10-228066 |
4~40 | 4,5 | 40 | AL | Nitrilkautschuk | Stahl | P | - | 0,2 | 03 | TL0522.10-228078 |
Hinweis: Im praktischen Betrieb darf selbst ein kurzzeitiger Spitzendruck diesen Wert nicht überschreiten.
② I-Anschluss ist Innengewinde, P-Anschluss ist Flansch
01
02
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein