
TXK Druckregler Zuverlässige Vor-Ort-Installation Instrument
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Detailinformationen |
|||
Switching element: | Microswitch | Umgebungstemparatur.: | -5°C ∼50°C |
---|---|---|---|
mittlerer Temp.: | 0°100°C | Wiederholbarkeitsfehler: | ≤1.5% |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 W,0.3-40MPa Druckschalterregler |
Produkt-Beschreibung
Übersicht
Der TL0402-Druckschalter/Druckregler verwendet einen Kolben-Sensor mit Abflussanschluss, der für neutrales Hydrauliköl und andere Medien verwendet werden kann.
Der Einstellwert des Druckschalters/Druckregler TL0402 ist einstellbar und hat einen Einstellbereich von 0,3-40 MPa.
Haupttechnische Leistung
Schaltfläche | Mikroschalter |
---|---|
Schutzniveaus durch die Gehäuse | IP65 ((Konform mit DIN40050 und gleichwertig mit IP65 in GB4208) |
Umgebungstemperatur | -5°C ∼50°C |
Durchschnittliche Temperatur | 0 °C bis 100 °C |
Standort der Anlage | Die Druckoberfläche ist senkrecht nach unten gelegt (eine Neigung von 15 ° zulässig) |
Antivibrationsleistung | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
Wiederholbarkeitsfehler | ≤ 1,5% |
Kontaktkapazität | AC 220V 6A ((Widerstand) |
Spezifikationen
Schaltunterschied nicht einstellbar
Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Schaltfrequenz/Minute | Drucksensormaterial | Innerer Schnittstellenfaden | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellkatalognummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Klemmen | ||||||||
0.3·4 | 0.4 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3 ¢6.3 | 0.6 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
0.5 ¢10 | 0.9 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
0. 5 ¢ 16 | 1.2 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
1 ¢ 25 | 2 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
1 ¢ 40 | 2.2 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Unternehmen. |
Wechseldifferenz einstellbar
Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Schaltfrequenz/Minute | Drucksensormaterial | Innerer Schnittstellenfaden | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellkatalognummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Klemmen | ||||||||
0.3·4 | 0.6 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3 ¢6.3 | 0.8 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden in den folgenden Bereichen angewandt: |
0.5 ¢10 | 1.2 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Maßnahmen. |
0. 5 ¢ 16 | 1.6 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
1 ¢ 25 | 2.6 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
1 ¢ 40 | 3.5 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.95 | 01 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
Schaltunterschied nicht einstellbar (kleiner Schaltunterschied)
Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Schaltfrequenz/Minute | Drucksensormaterial | Innerer Schnittstellenfaden | Gewicht (kg) | Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellkatalognummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Klemmen | ||||||||
0.3·4 | 0.3 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3 ¢6.3 | 0.5 | 16 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
0.5 ¢10 | 0.7 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
0. 5 ¢ 16 | 1 | 30 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
1 ¢ 25 | 1.5 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
1 ¢ 40 | 1.8 | 80 | 30 | Verzinktes Stahl | Stahl | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Anmerkung: In der Praxis darf selbst ein kurzer Spitzendruck nicht mehr als
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein