|
Produktdetails:
|
| Arbeitsviskosität: | < 1×10-3m2/s | Umgebungstemparatur.: | -25°C 55°C |
|---|---|---|---|
| mittlerer Temp.: | 0°95°C | Wiederholbarkeitsfehler: | ≤ 1,5% |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 100 W,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
||
Übersicht
Der TL5238 Druckschalter/Regler verwendet einen Bälgsensor, der für neutrale Gase wie Luft und Dampf sowie flüssige Medien wie Wasser, Kältemittel und Öl verwendet werden kann.
Der Einstellwert des TL5238-Druckschalters/Druckregler ist einstellbar und hat einen Bereich von 0-2 MPa. Die Hülle ist aus gegossenem Aluminium und wasserdicht.
Haupttechnische Leistung
| Arbeitsviskosität | < 1 × 10-3m2/s |
|---|---|
| Schutzniveaus durch die Gehäuse | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -25°C 55°C |
| Durchschnittliche Temperatur | 0°95°C |
| Wiederholbarkeitsfehler | ≤ 1,5% |
| Kontaktkapazität | Vmax=380V Wechselstrom Imax=6A(Widerstand) Pmax=600VA |
Spezifikationen
Schaltunterschied ist nicht einstellbar (Einpolar-Doppel-Wurf-Mikro-Schalter)
| Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Schaltfrequenz/Minute | Druckmessmaterial | Innerer Schnittstellenfaden | Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellcode Katalog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | mit einem Gehäuse von mehr als 50 cm2 | |||||||
| 0'0!1 | 0.003 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0'0!2 | 0.004 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0.02'0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
| 0.02'0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
| 0.03 ̊0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| 0.03 ¢1.0 | 0.015 | 2.0 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die Kommission hat die Kommission gebeten, die folgenden Informationen zu übermitteln: |
| 0.05 ¢1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. |
| 0.05 ¢2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates angenommen. |
Schaltdifferenz einstellbar (einpoliger doppelter Mikroschalter)
| Einstellwertbereich (MPa) | Schaltunterschied nicht größer als (MPa) | **Erlaubter Druck 1 (MPa) | Schaltfrequenz/Minute | Druckmessmaterial | Innerer Schnittstellenfaden | Zeichnungsnummer der Umrissdimensionen | Bestellcode Katalog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | mit einem Gehäuse von mehr als 50 cm2 | |||||||
| 0'0!1 | 0.008 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
| 0'0!2 | 0.01 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0.02'0.4 | 0.025 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0.02'0.6 | 0.03 | 1.2 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0.03 ̊0.8 | 0.04 | 1.8 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 0.03 ¢1.0 | 0.05 | 2.0 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
| 0.05 ¢1.6 | 0.08 | 2.5 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. |
| 0.05 ¢2.0 | 0.12 | 3.5 | 20 | hpb59-1 Messing | 1Cr18 Ni9Ti Edelstahl | G1/4 | 01 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten für die folgenden: |
Anmerkung: In der Praxis darf selbst ein kurzer Spitzendruck nicht mehr als
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660