|
Produktdetails:
|
| Inneres Volumen: | 5,5 cm³ | Faltblatt: | 33force N |
|---|---|---|---|
| Min. Kurvenradius des Werkstücks: | 30 mm | Material & Härte: | U - PU,70 |
| Verbindungs -Thread: | G2F - G1/4 Innengewinde | ||
| Hervorheben: | SBF-Reihe Bälgensauger,Metallblech-Saugbecher,Zubehör für pneumatische Magnetventile |
||
| SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
| ① ②③ ④ | ||||||||||||
| 1Serie | 2 Durchmesser | 3Material und Härte | 4Verbindungsfaden | |||||||||
| SBF | 30-φ32 mm | U-PU 70 | G2F-G1/4 weiblicher Faden | |||||||||
| 40-φ42 mm | G3F-G3/8Frauenfaden | |||||||||||
| 50-φ51,5 mm | G2M-G1/4Schleimfaden | |||||||||||
| 60 mm bis 64 mm | M10M-M10×1,5 männlichen Faden | |||||||||||
| 80 - 84 mm | RA-Rechteck-Adapter | |||||||||||
| 100 mm bis 103 mm | ||||||||||||
| Auswahl-Modell (Verbindungsfaden) | ||||||||||||
| Modell | Verbindungsfaden G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rechteck-Adapter | |||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | |||||||
| SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
| Technische Parameter | ||||||||||||
| Modell | Zugkraft N | Innenvolumen cm3 |
Min.Auerradius des Werkstücks mm |
Gewicht g |
Empfohlene Schlauchfläche mm |
MPQ Stück |
||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660