
PSPD-Reihe Doppelfedern-Schwerlast-Levelkompensator
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Detailinformationen |
|||
Material & Hardness: | U - PU,70 | Connection thread: | G2F - G1/4 female thread |
---|---|---|---|
Pull-out force N: | 33 | Min.curve radius of workpiece mm: | 30 |
Inner volume cm³: | 5.5 |
Produkt-Beschreibung
SBF 50 U - G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①Reihe | 2 Durchmesser | ③Material und Härte | ④Verbindung Gewinde | |||||||||||
SBF | 30 bis 32 mm | U-PU | 70 | G2F -G1/4 weibliche Fäden | ||||||||||
40 bis 42 mm | G3F -G3/8Frauenfaden | |||||||||||||
50 bis 51,5 mm | G2M -G1/4Schleimfaden | |||||||||||||
60 bis 64 mm | M10M-M10×1,5 männlichen Faden | |||||||||||||
80 bis 84 mm | RA-Rechteck-Adapter | |||||||||||||
100 mm bis 103 mm | ||||||||||||||
Auswahl-Modell (Verbindungsfaden) | ||||||||||||||
Modell | Verbindung Gewinde G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rechteck Adapter | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | |||||||||
SBF80U-□ | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
Technische Parameter | ||||||||||||||
Modell | Zugkraft N |
Innen Volumen cm3 |
Min. Radius von Werkstück mm |
Gewicht g |
Empfohlen Schlauch Tag mm |
MPQ Stück |
||||||||
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein