
PSPD-Reihe Doppelfedern-Schwerlast-Levelkompensator
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Detailinformationen |
|||
Vertical pull-out force N: | 45 | Lateral pull-out force N: | 35 |
---|---|---|---|
Lateral pull-out force Oily surface(N): | 33 | Inner volume cm³: | 1.6 |
Min.curve radius of workpiece mm: | 35 |
Produkt-Beschreibung
30-中30mm9 9① | ||||||||||||||
④①Serie | ||||||||||||||
② | Durchmesser③ | Material&Härte ④Anschluss | Gewinde 100-中100mm | |||||||||||
30-中30mm | N -NBR | 60 | 141 | 40-中40mm | ||||||||||
NG-NBR | 45 | G3F -G3/8 Innengewinde | 50 -中50mm | |||||||||||
HK -Extra Hochtemperatur-Gummi | 65 | G2M -G1/4 Außengewinde | 60-中60mm | |||||||||||
HD-Hochtemperatur-/markierungsfreies Material | 60 | 141 | Gewinde 100-中100mm | |||||||||||
M14M-M14×1.5Außengewinde | Gewinde 100-中100mm | |||||||||||||
RA -Rechteckadapter | 125-φ125mm | |||||||||||||
S | ||||||||||||||
AuswahlModell | ||||||||||||||
Vertikal | Gewinde G2M ad |
M10M M14M |
G2F | G3F | SFF30HK-□ | SFF30NG-□ | ||||||||
SFF40N-□ SFF30N-G2M |
SFF40N-G2M SFF30N-M10M |
SFF40N-M10M SFF30N-M14M |
SFF30NG-G2F SFF40NG-G2F |
SFF40N-G2F SFF30N-G3F |
SFF40N-G3F SFF30N-RA |
SFF40N-RA | ||||||||
SFF50N-口 | ||||||||||||||
SF50N-G2M | SFF50N-M10M | SFF50N-M14M | SFF50NG-G2F | SFF50N-G3F | SFF50N-RA | SFF60N-□ | ||||||||
SFF60N-G2M | SFF60N-M10M | SFF60N-M14M | SFF60NG-G2F | SFF60N-G3F | SFF60N-RA | SFF80N-□ | ||||||||
SFF80N-G2M | SFF80N-M10M | SFFB0N-M14M | SFFB0N-G2F | SFFBON-G3F | SFF80N-RA | SFF100N-□ | ||||||||
SFF100N-G2M | SFF100N-M10M | SFF100N-M14M | SFF100NG-G2F | SFF100N-G3F | SFF100N-RA | SFF125N-□ | ||||||||
SFF125N-G2M | SFF125N-M10M | SFF125N-M14M | SFF125NG-G2F | SFF125N-G3F | SFF125N-RA | Modell | ||||||||
Vertikal | Gewinde G2M ad |
M10M M14M |
G2F | G3F | SFF30HK-□ | SFF30NG-□ | ||||||||
SFF30NG-G2M | SFF30NG-M10M | SFF30N-M14M | SFF30NG-G2F | SFF30NG-G3F | SFF30NG-RA | SFF40NG-□ | ||||||||
SFF40NG-G2M | SFF40NG-M10M | SFF40N-M14M | SFF40NG-G2F | SFF40NG-G3F | SFF40NG-RA | SFF50NG-□ | ||||||||
SFF50NG-G2M | SFF50NG-M10M | SFF50N-M14M | SFF50NG-G2F | SFF50NG-G3F | SFF50NG-RA | SFF60NG-□ | ||||||||
SFF60NG-G2M | SFF60NG-M10M | SFF60N-M14M | SFF60NG-G2F | SFF60NG-G3F | SFF60NG-RA | SFF80NG-□ | ||||||||
SFF80NG-G2M | SFF80NG-M10M | SFFBON-M14M | SFFBONG-G2F | SFFBONG-G3F | SFF80NG-RA | SFF100NG-□ | ||||||||
SFF100NG-G2M | SFF100NG-M10M | SFF100N-M14M | SFF100NG-G2F | SFF100NG-G3F | SFF100NG-RA | SFF125NG-□ | ||||||||
SFF125NG-G2M | SFF125NG-M10M | SFF125N-M14M | SFF125NG-G2F | SFF125NG-G3F | SFF125NG-RA | Modell | ||||||||
Vertikal |
Gewinde G2M ad |
G2F G3F |
ModellVertikal SFF30HK-□ |
Gewinde G2M ad |
G2F G3F |
SFF30HK-□ | ||||||||
SFF30HK-G2M | SFF30HK-G2F | SFF30HK-G3F | SFF3OHD-□ | SFF30HD-G2M | SFF30HD-G2F | SFF30HD-G3F | SFF40HK-□ | |||||||
SFF40HK-G2M | SFF40HK-G2F | SFF40HK-G3F | SFF40HD-□ | SFF40HD-G2M | SFF40HD-G2F | SFF40HD-G3F | SFF50HK-□ | |||||||
SFF50HK-G2M | SFF50HK-G2F | SFF50HK-G3F | SFF50HD-□ | SFF50HD-G2M | SFF50HD-G2F | SFF50HD-G3F | SFF60HK-□ | |||||||
SFF60HK-G2M | SFF60HK-G2F | SFF60HK-G3F | SFF60HD-□SFF60HD-G2M | SFF60HD-G2F | SFF60HD-G3F | SFF8OHK-□ | ||||||||
SFFB0HK-G2M | SFFBOHK-G2F | SFFBOHK-G3F | SFFBOHD-□ | SFFBOHD-G2M | SFFB0HD-G2F | SFF80HD-G3F | SFF100HK-□ | |||||||
SFF100HK-G2M | SFF100HK-G2F | SFF100HK-G3F | SFF100HD-□ | SFF100HD-G2M | SFF100HD-G2F | SFF100HD-G3F | SFF125HK-□ | |||||||
SFF125HK-G2M | SFF125HK-G2F | SFF125HK-G3F | SFF125HD-□ | SFF125HD-G2M | SFF125HD-G2F | SFF125HD-G3F | Technische Parameter |
Modell | ||||||||
Vertikal | Auszug Kraft ölig Lateral |
Auszug Kraft ölig Lateral |
Auszug Kraft ölig Oberfläche(N) Innen |
Volumen cm³ Min.Kurve |
Radius von Werkstück mm MPQ |
9Empfohlen |
SchlauchDurchmesser mmMPQ |
Stk. SFF30 |
SFF40 SFF50 4572 |
3554 | 3351 | 1.6 | 3.5 35 |
115 1113 |
66 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
M - Außengewindeanschluss | ||||||||
90 | 86 | 7.5 | 70 | 20 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss | |
145 | 10 | 93 | 12.6 | 81 | 26 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
288 | 212 | 190 | 35 | 115 | 165 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
445 | 322 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
660 | 475 | 400 | 115 | 165 | 145 | 10 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein