|
Produktdetails:
|
| Vertikaler Auszug: | 45force N | Seitlicher Auszug: | 35force N |
|---|---|---|---|
| Seitliche Auszugskraft Ölig: | 33Oberfläche(N) | Innenvolumen: | 1,6 cm³ |
| Min. Kurvenradius des Werkstücks: | 35 mm | ||
| Hervorheben: | Flachsauger für Metallbleche,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,SFF series metal sheet suction |
||
| 30-φ30mmN-G3F N-G3F① | ||||||||||||||
| ②Durchmesser③Material④①Serie | ||||||||||||||
| ② | Durchmesser③ | Material&Härte ④Anschluss | Gewinde G2M | |||||||||||
| 30-φ30mm | N -NBR | 60 | 141 | 40-φ40mm | ||||||||||
| NG-NBR | 45 | 35 | 50 -φ50mm | |||||||||||
| HK -Extra Hochtemperatur-Gummi | 65 | G2M -G1/4 Außengewinde | 60-φ60mm | |||||||||||
| HD-Hochtemperatur-/markierungsfreies Material | 60 | 141 | Gewinde G2M | |||||||||||
| M14M-M14×1,5 Außengewinde | Gewinde G2M | |||||||||||||
| RA -Rechteckadapter | 125-φ125mm | |||||||||||||
| A | ||||||||||||||
| uswahlModell | ||||||||||||||
| Vertikal | Gewinde G2M G2F |
M14M | G2F | G3F | SFF30HK-□ | SFF30NG-□ | ||||||||
| SFF30N-G2M |
SFF30N-M10M |
SFF30N-M14M |
SFF30NG-G2F |
SFF30N-G3F |
SFF30N-RA |
SFF40N-□ | ||||||||
| SFF40N-G2M |
SFF40N-M10M |
SFF40N-M14M |
SFF40NG-G2F |
SFF40N-G3F |
SFF40N-RA |
SFF50N-□ | ||||||||
| SF50N-G2M | SFF50N-M10M | SFF50N-M14M | SFF50NG-G2F | SFF50N-G3F | SFF50N-RA | SFF60N-□ | ||||||||
| SFF60N-G2M | SFF60N-M10M | SFF60N-M14M | SFF60NG-G2F | SFF60N-G3F | SFF60N-RA | SFF80N-□ | ||||||||
| SFF80N-G2M | SFF80N-M10M | SFF80N-M14M | SFF80NG-G2F | SFF80N-G3F | SFF80N-RA | SFF100N-□ | ||||||||
| SFF100N-G2M | SFF100N-M10M | SFF100N-M14M | SFF100NG-G2F | SFF100N-G3F | SFF100N-RA | SFF125N-□ | ||||||||
| SFF125N-G2M | SFF125N-M10M | SFF125N-M14M | SFF125NG-G2F | SFF125N-G3F | SFF125N-RA | Modell | ||||||||
| Vertikal | Gewinde G2M G2F |
M14M | G2F | G3F | SFF30HK-□ | SFF30NG-□ | ||||||||
| SFF30NG-G2M | SFF30NG-M10M | SFF30N-M14M | SFF30NG-G2F | SFF30NG-G3F | SFF30NG-RA | SFF40NG-□ | ||||||||
| SFF40NG-G2M | SFF40NG-M10M | SFF40N-M14M | SFF40NG-G2F | SFF40NG-G3F | SFF40NG-RA | SFF50NG-□ | ||||||||
| SFF50NG-G2M | SFF50NG-M10M | SFF50N-M14M | SFF50NG-G2F | SFF50NG-G3F | SFF50NG-RA | SFF60NG-□ | ||||||||
| SFF60NG-G2M | SFF60NG-M10M | SFF60N-M14M | SFF60NG-G2F | SFF60NG-G3F | SFF60NG-RA | SFF80NG-□ | ||||||||
| SFF80NG-G2M | SFF80NG-M10M | SFF80N-M14M | SFF80NG-G2F | SFF80NG-G3F | SFF80NG-RA | SFF100NG-□ | ||||||||
| SFF100NG-G2M | SFF100NG-M10M | SFF100N-M14M | SFF100NG-G2F | SFF100NG-G3F | SFF100NG-RA | SFF125NG-□ | ||||||||
| SFF125NG-G2M | SFF125NG-M10M | SFF125N-M14M | SFF125NG-G2F | SFF125NG-G3F | SFF125NG-RA | Modell | ||||||||
| Vertikal |
Gewinde G2M G2F |
G3F | G3FSFF30HK-□ |
Vertikal |
Gewinde G2M G2F |
G3F | SFF30HK-□ | |||||||
| SFF30HK-G2M | SFF30HK-G2F | SFF30HK-G3F | SFF30HD-□ | SFF30HD-G2M | SFF30HD-G2F | SFF30HD-G3F | SFF40HK-□ | |||||||
| SFF40HK-G2M | SFF40HK-G2F | SFF40HK-G3F | SFF40HD-□ | SFF40HD-G2M | SFF40HD-G2F | SFF40HD-G3F | SFF50HK-□ | |||||||
| SFF50HK-G2M | SFF50HK-G2F | SFF50HK-G3F | SFF50HD-□ | SFF50HD-G2M | SFF50HD-G2F | SFF50HD-G3F | SFF60HK-□ | |||||||
| SFF60HK-G2M | SFF60HK-G2F | SFF60HK-G3F | SFF60HD-□ |
SFF60HD-G2M |
SFF60HD-G2F | SFF60HD-G3F | SFF80HK-□ | |||||||
| SFF80HK-G2M | SFF80HK-G2F | SFF80HK-G3F | SFF80HD-□ | SFF80HD-G2M | SFF80HD-G2F | SFF80HD-G3F | SFF100HK-□ | |||||||
| SFF100HK-G2M | SFF100HK-G2F | SFF100HK-G3F | SFF100HD-□ | SFF100HD-G2M | SFF100HD-G2F | SFF100HD-G3F | SFF125HK-□ | |||||||
| SFF125HK-G2M | SFF125HK-G2F | SFF125HK-G3F | SFF125HD-□ | SFF125HD-G2M | SFF125HD-G2F | SFF125HD-G3F | Technische Parameter | |||||||
| Modell | ||||||||
| Vertikal | Auszug Kraft ölig Lateral |
Auszug Kraft ölig Lateral |
Auszug Kraft ölig Oberfläche(N) Innen |
Volumen cm³ Min.Kurve |
Radius von Werkstück mm MPQ |
g Empfohlen |
SchlauchDurchmesser mmMPQ |
Stück SFF30 |
| 45 |
35 | 115 | 1,6 | 35 | 115 |
6 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 72 | 54 | 51 | 3,5 | 47,5 | 13 | 6 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 112 | 90 | 86 | 7,5 | 70 | 20 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 145 | 10 | 93 | 12,6 | 81 | 26 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 288 | 212 | 190 | 35 | 115 | 165 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 445 | 322 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
| 660 | 475 | 400 | 115 | 165 | 145 | 10 | 1 | M - Außengewindeanschluss |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660