|
Produktdetails:
|
| Vertikaler Auszug: | 53force N | Seitlicher Auszug: | 50 (ölige Oberfläche) N |
|---|---|---|---|
| Innenvolumen: | 8,7 cm³ | Min. Kurvenradius von: | 25mm |
| Hervorheben: | Oval-Saugnapf für Metallbleche,Pneumatischer Saugnapf der SOB-Serie,Blechsauger mit Garantie |
||
| SOB 30 × 60 N-G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| 1. Serie | 2 Größe | ③ Material & Härte | ④ Verbindung Gewinde | |||||||||||
| SOB | 30 × 60 | N - NBR | 60 | G2F-G1/4weiblich Gewinde | ||||||||||
| 40 × 80 | HK-Extra Hochtemperaturkautschuk | 65 | G3F-G3/8weiblich Gewinde | |||||||||||
| 55 × 110 | HD-Hochtemperatur/Markenfreies Material | 60 | G2M - G1/4 männlich Gewinde | |||||||||||
| 70 × 140 | M10M-M10×1,5 männlich Gewinde | |||||||||||||
| M14M-M14×1,5 männlichen Faden RA-Rechteck-Adapter |
||||||||||||||
| Auswahl | ||||||||||||||
| Modell | Verbindungsfaden G2M | M1M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
| SOB30×60N-□ | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SOB40×80N-□ | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SOB55×110N-□ | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SOB70 × 140N-□ | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| Modell | Verbindungsfaden G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HK- □ | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
| SO40×80HK-□ | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die Ausrüstung ist in Form von einem Füllkörper aus einem Füllkörper mit einem Füllkörper. | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die in einem Zustand ist, in dem die Maschine nicht funktioniert. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
| Modell | Verbindungsfaden G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HD- □ | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
| SOB40×80HD-□ | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||||||||||
| So ist es.□ | SOB55×110HD-G2M | Die Ausrüstung wird von der Luftfahrtbehörde des Mitgliedstaats erstellt. | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | |||||||||||
| SOB70×140HD-□ | So ist es nicht möglich, die Verarbeitung von Daten zu verhindern. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | |||||||||||
| Technische Parameter | ||||||||||||||
| Modell | Vertikal Zugkraft N |
Seitliche Zugkraft N |
Seitliche Zugkraft (ölige Oberfläche) |
Innen Volumen cm3 |
Radius der Kurve von Werkstück - Ich weiß. |
Gewicht g | Empfohlen Schlauchfläche. - Ich weiß. |
MPQ Stück |
||||||
| SOB30 × 60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40 × 80 | 110 | 118 | 101 | 20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55 × 110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70 × 140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
| Modell | Vertikal Zugkraft N |
Seitliche Zugkraft N |
Seitliche Zugkraft (ölige Oberfläche) |
Innen Volumen cm3 |
Radius der Kurve aus Werkstück - Ich weiß. |
Gewicht g | Empfohlen Schlauchfläche. - Ich weiß. |
MPQ Stück |
||||||
| SOB30 × 60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40 × 80 | 110 | 118 |
101 |
20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55 × 110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70 × 140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
Anmerkung: Prüfvakuum -60 kPa, Werkstück mit glatter und sauberer Oberfläche.Die Daten können je nach Werkstückoberfläche unterschiedlich sein.
M - männliche Gewindeverbindung
Anmerkung: Die Abmessungstoleranz entspricht der GBT3672.1-2002-1 M3-Dimensionstoleranz für Gummiprodukte.
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660