|
Produktdetails:
|
| Auszugskraft N: | 480 | Inneres Volumen: | 70 cm ³ |
|---|---|---|---|
| Min. Kurvenradius des Werkstücks: | 300 mm | Gewicht: | 465g |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser: | 10 mm | ||
| Hervorheben: | Flachsauger für raue Oberflächen,Pneumatischer Sauger der SFK-Serie,Rauoberflächensauger mit Garantie |
||
| SFK 110 E -G4F -V | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| Reihe | Durchmesser | Material & Härte |
Verbindungsfaden | 5Besondere Spezifikation | ||||||
| SFK | 110-φ110 mm | E-EPDM | 20 | Nur Null-Siegelring | Null-Standard | |||||
| 160-φ160 mm | G4F-G1/2 weiblicher Faden | V-Kleber mit Berührungsventil | ||||||||
| 200-φ200 mm | ||||||||||
| 250-φ250 mm | ||||||||||
| Auswahl | ||||||||||
| Modell | Verbindungsfaden F-Frauenfaden |
|||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SFK160E | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SFK200E | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| SFK250E | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||||
| Technische Parameter | ||||||||||
| Modell | Ziehen Sie... Ausfallkraft N |
Innenvolumen cm3 |
Min. Kurvenradius des Werkstücks in mm | Gewicht g | Ich empfehle diese Tage. mm |
MPQ Stück |
||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660