|
Produktdetails:
|
| Puffer-Art: | I - eingebaute Feder | Rotationsart: | Null - vertikale Drehung |
|---|---|---|---|
| Anschluss der Saugtasse: | G1F - G1/8 weiblicher Faden | Fassungsfaden: | M16 - M16×1 |
| schwere Ladung: | Nichts - Standard | ||
| Hervorheben: | PSPT-Universallevelkompensator,mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,Niveaukompensator mit Garantie |
||
| PSPT - Ich 10 LM5 G1M - M16 - H. | |||||||||||||
| ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||
| 1Serie | ②Buffer Typ | 3Pufferschlag | 4Rotatorentyp | 5Anschluss der Saugtasse | 6Festungsfaden | 7Schwere Belastung | |||||||
| PSPT | Eingebettete Feder | 10 60 | Null-Vertikalrotation | G1F-G1/8Frauenfaden | M16-M16×1 | Null-Standard | |||||||
| E. Außenfeder | 20 75 | R-Vertikal nicht rotierend | G2F-G1/4 weiblicher Faden | M18-M18×1 | H-Schwer Belastung | ||||||||
| 30 90 | LM5-Seitendrehung | G1M-G1/8 männliche Gewinde | |||||||||||
| 50 110 | G2M-G1/4 männliche Fäden | ||||||||||||
| G3M-G3/8 männliche Gewinde | |||||||||||||
| Auswahl | |||||||||||||
| Modell/Verbindung Gewinde | |||||||||||||
| G1M | LM5G1M | G1F | G2F | ||||||||||
| PSPT-I10G1M-M16 |
PSPT-I10LM5G1M-M16 |
PSPT-I10G1F-M16 |
PSPT-I10G2F-M18 PSPT-I10G2F-M18-H |
||||||||||
| PSPT-I20G1M-M1 |
PSPT-I20LM5G1M-M16 |
PSPT-I20G1F-M16 | PSPT-I20G2F-M18 PSPT-I20G2F-M18-H | ||||||||||
| PSPT-I30G1M-M16 |
PSPT-I30LM5G1M-M16 |
PSPT-I30G1F-M16 | PSPT-I30G2F-M18 PSPT-I30G2F-M18-H | ||||||||||
| PSPT-I50G1M-M16 | PSPT-I50LM5G1M-M16 | PSPT-I50G1F-M16 | PSPT-I50G2F-M18 PSPT-I50G2F-M18-H | ||||||||||
| Modell/Verbindung Gewinde | |||||||||||||
| G2M | RG2M | RG3M | |||||||||||
| PSPT-I10G2M-M18PSPT-E60G2M-M18PSPT-I10G2M-M18-H | PSPT-I10RG2M-M18 | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | |||||||||||
| PSPT-I20G2M-M18PSPT-E75G2M-M18PSPT-I20G2M-M18-H | PSPT-I20RG2M-M18 | PSPT-I20RG3M-M18 | |||||||||||
| PSPT-I30G2M-M18PSPT-E90G2M-M18PSPT-I30G2M-M18-H | PSPT-I30RG2M-M18 | PSPT-I30RG3M-M18 | |||||||||||
| PSPT-I50G2M-M18Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt.PSPT-I50G2M-M18-H | PSPT-I50RG2M-M18 | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | |||||||||||
| Modell/Verbindungsfaden | |||||||||||||
| G3M | |||||||||||||
| PSPT-I10G3M-M18 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | P5PT-I10G3M-M18-H | |||||||||||
| PSPT-I20G3M-M18 | PSPT-E75G3M-M18 | P5PT-I20G3M-M18-H | |||||||||||
| PSPT-I30G3M-M18 | PSPT-E90G3M-M18 | PSPT-I30G3M-M18-H | |||||||||||
| PSPT-50G3M-M18 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten sind nicht zu entfernen. | PSPT-I50G3M-M18-H | |||||||||||
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660