|
Produktdetails:
|
| Puffer-Art: | E - Externe Feder | Pufferschlag: | 25 |
|---|---|---|---|
| Rotationsart: | Null - vertikale Drehung | Anschluss der Saugtasse: | G2M - G1/4 männliche Fäden |
| Fassungsfaden: | M20 - M20×1,5 | ||
| Hervorheben: | Hochleistungs-Pneumatik-Niveausensor,Magnetventil der PSPH-Serie,industrielles pneumatisches Niveauregelventil |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
| 1Serie | 2Puffertyp | 3Pufferschlag | 4Rotatorentyp | 5Anschluss der Saugtasse | 6Festungsfaden | ||||||||||
| PSPH | E. Außenfeder | 25 | Null-Vertikal drehbar | G2M-G1/4Männliche Gewinde | M20-M20×1.5 | ||||||||||
| 50 | R - vertikal, nicht rotierend | G3M-G3/8Schlechtsfaden | M30-M30x1.5 | ||||||||||||
| 75 | G4M-G1/2Männliche Gewinde | ||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| Auswahl | |||||||||||||||
| Modell/Verbindung Gewinde | |||||||||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||||||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | Die Bezeichnung "Psychic" ist nicht mehr gültig, da die Bezeichnung "Psychic" nicht mehr gilt. | PSPH-E25G4M-M30 | Die Bezeichnung "Psychopharmaceutical" ist die Bezeichnung für das Produkt, das in der Verpackung verwendet wird, und das Produkt, das in der Verpackung ist. | ||||||||||
| PSPH-E50G2M-M20 | Die Bezeichnung "Psychopharmaceutical" ist die Bezeichnung für das Produkt, das in der Verpackung verwendet wird, und das Produkt, das in der Verpackung ist. | Die Bezeichnung "Psychopharmaceutical" ist die Bezeichnung für das Produkt, das in der Verpackung verwendet wird. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff. | PSPH-E50G4M-M30 | Die Bezeichnung "Psychic" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu finden. | ||||||||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
Die Angabe der Größe des Zuschlags ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu finden. Die Bezeichnung "Psychopharmaceutical" ist die Bezeichnung für das Produkt, das in der Verpackung verwendet wird, und das Produkt, das in der Verpackung ist. |
PSPH-E75G3M-M30 | Die Bezeichnung "PV" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung bestimmt ist. | PSPH-E75G4M-M30 | Die Bezeichnung "Psychic" ist die Bezeichnung, die für die Verwendung in der Verpackung verwendet wird, wenn die Bezeichnung "Psychic" oder "Psychic" verwendet wird. | ||||||||||
| Die Bezeichnung "Psychic" ist nicht mehr gültig. | Die Bezeichnung "Proportions-Methode" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden. | PSPH-E90G4M-M30 | Die Bezeichnung "PVC" ist die Bezeichnung, die für die Bezeichnung "PVC" verwendet wird. | ||||||||||||
| Technische Parameter | |||||||||||||||
| Modell | Vorstärkung Kraft ((1) N |
Elastisch Kraft ((2) N |
Vertikal Belastung ((3) N |
Arbeiten Temperatur °C |
Gewicht g |
||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 bis 80 | 148 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 bis 80 | 174 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 bis 80 | 198 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 bis 80 | 210 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 bis 80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50(R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 bis 80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 bis 80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 bis 80 | 580 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 bis 80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50(R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 bis 80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 bis 80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 bis 80 | 580 | ||||||||||
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660