|
Produktdetails:
|
Form: | B - Kastenart | Bemessungsluftversorgungsdruck bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Luftverbrauch NL/min: | 13.5 | Geräuschpegel dB(A): | 75 |
Druckbar für die Luftzufuhr: | 4.5 | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | AZH-Vakuumgenerator-Solenoidventil,Basis-Pneumatik-Vakuumgenerator,Kompakter Vakuumgenerator mit Garantie |
Modell/Form BS |
BL | |||||||||||||
AZH05BS-06-06 | AZH05BS-01-01 | AZH05BL-06-06 | AZH205AZH05BL-01-01 | |||||||||||
AZH07BS-06-06 | AZH07BS-01-01 | AZH07BL-06-06 | AZH205AZH07BL-01-01 | |||||||||||
AZH10BS-06-06 | AZH10BS-01-01 | AZH10BL-06-06 | AZH205AZH10BL-01-01 | |||||||||||
AZH13BS-08-10 | AZH13BS-01-02 | AZH13BL-08-10 | AZH205AZH13BL-01-02 |
Modell/Form DS |
DL |
AZH05DS-06-06-06 73.5 | AZH05DL-06-06-06 PegelAZH05DL-01-01-01 |
AZH07DS-06-06-06 76.0 | AZH07DL-06-06-06 AZH07DL-01-01-01 |
AZH10DS-06-06-08 86.0 | AZH10DL-06-06-08 AZH10DL-01-01-01 |
AZH13DS-08-10-10 94.5 | AZH13DL-08-10-10 99.5 |
AZH15DS-10-12-12 116.5 | AZH15DL-10-12-12 AZH15DL-02-03-03 |
AZH18DS-12-12-12 133.0 | AZH18DL-12-12-12 PegelAZH18DL-03-03-03 |
AZH20DS-12-16-16 151.0 | AZH20DL-12-16-16 AZH20DL-03-04-04 |
Luft | NL/minNennluft Versorgungsdruck LLuft |
Max.Vakuum NL/min12 |
m-Pegel AZH05L LK |
Max.Vak 12 |
uum NL/min 10 ℃K |
Verbrauch NL/min 10 |
Pegel -kPa Arbeits |
Temperatur Gewicht |
g Empfohlener |
Empfohlen Verbrauch Druck AZH205Anschlüsse |
empfohlenerSchlauch Anschluss V Anschlussdurchmesser |
(mm )Auspuff Anschluss AZH05B |
|||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 12 | 13.5 | 0.49 | 16 | 95 | 10 | φ8 | φ8 | Technische Parameter | |||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | AZH13B-01-02 | 24 | 0.28 | 16 | 95 | 10 | φ8 | φ8 | Technische Parameter | |||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 6 | 46.0 | 27.0 | 5~50 | 95 | φ6 | φ8 | φ8 | kPa | |||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 5.8 | 5~50 | 0.04 | 5~50 | 95 | φB | φ10 | φ12 | Technische Parameter |
Luft |
NennluftVersorgung Druck bar barLuft |
umPegel -kPa AZH05L |
Durchfluss NL/min 10 |
LuftVerbrauch NL/min NL/min10 |
Pegel -kPa Arbeits |
Temperatur ℃Gewicht |
g Empfohlener |
Schlauch Durchmesser (mm) S |
|||||||||||
AZH05B-01-01 | LK | AZH05B-01-01 |
LK | S Vakuum |
Anschluss V Auspuff |
Anschluss E F |
|||||||||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 3 | 13.5 | 0.49 | 5~50 | 95 | φ6 | φ8 | φ8 | φ8 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | AZH13B-01-02 | 24 | 0.28 | 5~50 | 95 | AZH13B-01-02 | φ8 | φ8 | φ8 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 6 | 46.0 | 27.0 | 16 | 95 | 39 | φ8 | φ8 | φ10 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | AZH15L | 5.8 | 5~50 | 0.04 | 16 | 95 | φ8 | φ10 | φ12 | φ12 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | Technische Parameter | 16 | Max. | 0.03 | 5~50 | 95 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | Technische Parameter | Max. | 150.0 | 0.02 | 5~50 | 95 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | |||||||
4.5 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | Technische Parameter | 140 | 185.0 | 0.01 | 5~50 | 95 | φ12 | φ16 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) |
Luft | Druck bar Luft |
Verbrauch NL/min 10 |
10 | 7 | 30 | 40 | 5.8 | 7.5 | 16 | Max. | Max. | Vakuum Pegel-kPa kPa |
||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.49 | 88 | 185.0 | 3.8 |
3.3 |
2.3 |
1.6 |
0.9 | 0.3 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.28 | Rc3/8 | 10.0 | Rc3/8 | 48 | 48 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 27.0 | 6 | 6 | 15.5 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.04 | 35.0 | 32.5 | 28.0 | 10 | 6 | 13.0 | 9.0 | 48 | 185.0 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.03 | 45.0 | 21.0 | 38.0 | 33.5 | 3.2 | 15.5 | 10.5 | 5.0 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.02 | 37.0 | 53 | 45.0 | 36.5 | 33.5 | 8 | Rc1/8 | 8.5 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | ||||||
AZH2054.5 | 185.0 | 0.01 | 76.0 | 41.5 | 58.0 | 47.5 | 38.0 | 33.5 | Rc1/8 | 9.0 | Rc3/8 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) |
Luft | Verbrauch Druck bar Luft |
Verbrauch NL/min 10 |
7 | 30 | 40 | 5.8 | 7.5 | 16 | Max. | Vakuum -kPa AZH05L |
|||||||||
4.5 | 185.0 | 0.49 | 1.70 | 3.20 | 5.00 | 7.80 | 12.00 | 19.00 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 0.28 | 1.00 | 1.75 | 3.00 | 5.40 | 6.70 | 15.00 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 27.0 | 0.60 | 1.25 | 2.00 | 2.90 | 5.10 | 7.30 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 0.04 | 0.18 | 0.53 | 1.00 | 1.75 | 4.20 | 7.30 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.63 | 1.23 | 4.10 | 6.50 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.46 | 0.78 | 1.38 | 3.51 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) | |||||||||
4.5 | 185.0 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.55 | 0.85 | 1.58 | 88 | Vakuumdurchfluss (NL/min) bei verschiedenen Vakuumpegeln (-kPa) |
Luft | Druck bar Luft |
Verbrauch NL/min 10 |
10 | 7 | 30 | 40 | 5.8 | Max. | Vakuum Pegel-kPa AZH05L |
|||
4.5 | 185.0 | 0.49 | 48 | 48 | 6.0 | 3.0 | 1.9 | 48 | AZH15L | |||
4.5 | 185.0 | 0.28 | Rc1/8 | 10.0 | 15.5 | 10.5 | 6.8 | 48 | AZH15L | |||
4.5 | 185.0 | 27.0 | 14.2 | 26.0 | 8 | 9.0 | Rc3/8 | 48 | AZH15L | |||
4.5 | 185.0 | 0.04 | 72.0 | 60.0 | 43.0 | Rc3/8 | 9.0 | 48 | AZH15L | |||
4.5 | 185.0 | 80.0 | 62.0 | 60.0 | 45.0 | 36.5 | Rc1/4 | 53 | Technische Parameter | |||
4.5 | 185.0 | 0.02 | 105.0 | 95.0 | 80.0 | 62.0 | 30.0 | 53 | Technische Parameter | |||
4.5
|
185.0 | 0.01 | 130.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 62.0 | 53 | Technische Parameter |
Luft | Verbrauch Druck bar Luft |
Verbrauch NL/min 10 |
7 | 30 | 40 | 5.8 | Max. | Vakuum Pegel-kPa AZH05L |
||||
4.5 | 185.0 | 0.49 | 1.50 | 2.50 | 5.10 | 7.20 | 48 | AZH15L | ||||
4.5 | 185.0 | 0.28 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 48 | AZH15L | ||||
4.5 | 185.0 | 27.0 | 0.20 | 0.92 | 1.40 | 1.80 | 48 | AZH15L | ||||
4.5 | 185.0 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.62 | 2.40 | 48 | AZH15L | ||||
4.5 | 185.0 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.92 | 53 | Technische Parameter | ||||
4.5 | 185.0 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.67 | 53 | Technische Parameter | ||||
4.5 | 185.0 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 53 | Technische Parameter |
A | B | C | D | E | F | G | H | Q | K | S | AZH05B-06-06 |
58.5 | 22.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 | 10.0 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 |
61.0 | 27.0 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 |
66.0 | 37.0 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | AZH13B-08-10 | 4.2 | 61 | 8 | AZH-B Kastentyp (One-Touch-Fitting) | 6 | AZH13B-08-10 |
70.0 | 37.0 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | AZH13B-08-10 | 4.2 | 61 | 8 | AZH-B Kastentyp (One-Touch-Fitting) | 6 | AZH13B-08-10 |
74.0 | 42.5 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | AZH-B Kastentyp (One-Touch-Fitting) | 12.0 | 61 | 10 | 7 | 28 | 7 |
79.5 | 42.5 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | AZH-B Kastentyp (One-Touch-Fitting) | 12.0 | 61 | 10 | 7 | 28 | 7 |
93.3 | 47.0 | Rc3/8 | 27.0 | 12.0 | 7 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 |
114.0 | 41.0 | Rc3/8 | 10.0 | Rc3/8 | AZH13B-01-02 | Rc1/2 | 50.0 | 12 | AZH13B-01-02 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 |
124.6 | 46.0 | 27.0 | 12.0 | Rc3/8 | AZH13B-01-02 | 3.5 | 50.0 | 7.5 | 39 | 16 | 39 |
ModeVSize | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Q | K | S | AZH05DS-01-01-01 |
73.5 | 41.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | 36.5 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
76.0 | 41.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
86.0 | 44.5 | 4.2 | 20.0 | 22.0 | 36.5 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
86.0 | 44.5 | 4.2 | 20.0 | 22.0 | 36.5 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
94.5 | 54.0 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | 36.5 | 7.5 | 61 | Rc1/4 | 7 | Rc1/4 | 7 |
99.5 | 54.0 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | 36.5 | 7.5 | 61 | Rc1/4 | 7 | Rc1/4 | 7 |
116.5 | 58.5 | 22.5 | 27.0 | 12.0 | 7 | 4.2 | 61 | Rc3/8 | 69.3 | Rc3/8 | 69.3 |
133.0 | 52.5 | 21.0 | 10.0 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50.0 | Rc3/8 | 69.3 | Rc3/8 | 69.3 |
151.0 | 61.0 | 27.0 | 12.0 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50.0 | Rc1/2 | Abmessungen (mm) | Rc1/2 | Abmessungen (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | Q | M | K | S | AZH05B-06-06 |
60 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 24 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
60 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 24 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
63 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
78 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 28 | 10 | 7 | 14 | AZH-B Kastentyp (One-Touch-Fitting) |
ModeVSize | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Q | M | K | S | AZH05B-01-01 |
68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
71 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 7.5 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
86.5 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/4 | 7 | 14 |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660