|
Produktdetails:
|
| Material & Härte: | N- NBR | Verbindungs -Thread: | Nil - Nur Saugbecher |
|---|---|---|---|
| Auszugskraft: | 43 | Empfehlen Sie sich: | 4 |
| Durchmesser: | 2 - φ2mm | ||
| Hervorheben: | SPF-Serie Flachsauger,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,flat suction cup with warranty |
||
| Vertikal-Pagodenanschluss | Anschluss Gewinde M-Male Gewinde |
Vertikal-Pagodenanschluss | Anschluss Gewinde M-Male Gewinde |
||||||||
| SPF2□ | SPF2□-M3M | SPF25□ | SPF25□-M5M | ||||||||
| SPF3.5□ | SPF3.5□-M3M | SPF30□ | SPF30□-M5M | ||||||||
| SPF5□ | SPF5□-M5M | SPF35□ | SPF35□-M5M | ||||||||
| SPF6□ | SPF6□-M5M | SPF40□ | SPF40□-M5M | ||||||||
| SPF8□ | SPF8□-M5M | SPF50□ | SPF50□-M8M | ||||||||
| SPF10□ | SPF10□-M5M | SPF60□-M10F | |||||||||
| SPF15□ | SPF15□-M5M | SPF80□-M10F | · | ||||||||
| SPF20□ | SPF20□-M5M | SPF95□-M10F | · | ||||||||
| Vertikal-Pagodenanschluss | Auszug Kraft N |
Innen- Volumen cm³ |
Gewicht g |
Empfohlen Schlauch Durchmesser mm |
MPQ Stk. |
Vertikal-Pagodenanschluss | Auszug Kraft N |
Innen- Volumen cm² |
Gewicht g |
Empfohlen Schlauch Durchmesser mm |
MPQ Stk. |
||
| SPF2 | 0,15 | <0,1 | 0,1 | 4 | 10 | SPF35 | 43 | 2,4 | 6,6 | 6 | 5 | ||
| SPF3.5 | 0,4 | <0,1 | 0,1 | 4 | 10 | SPF40 | 60 | 3,4 | 8,4 | 6 | 5 | ||
| SPF5 | 0,9 | <0,1 | 0,2 | 4 | 10 | Struktur | 92 | 5,7 | 10,4 | 8 | 1 | ||
| SPF6 | 1,2 | <0,1 | 0,2 | 4 | 10 | SPF60 | 127 | 11 | 23,2 | 8 | 1 | ||
| SPFB | 2,2 | <0,1 | 0,2 | 4 | 10 | SPF80 | 226 | 25,3 | 48,2 | 8 | 1 | ||
| SPF10 | 3,5 | <0,1 | 0,3 | 4 | 10 | SPF95 | 319 | 38 | 70,3 | 10 | 1 | ||
| SPF15 | 8 | 0,2 | 0,4 | 6 | 10 | SPF120 | 510 | 81 | 159,5 | 10 | 1 | ||
| 5PF20 | 15 | 0,5 | 1,6 | 6 | 5 | SPF150 | 800 | 171 | 322,4 | 12 | 1 | ||
| SPF25 | 24 | 1,1 | 2,5 | 6 | 5 | SPF200 | 1.410 | 364 | 521,5 | 12 | 1 | ||
| SPF30 | 32 | 1 | 3,3 | 6 | 5 | ||||||||
| tem | Vertikal-Pagodenanschluss M-Male-Gewinde |
Anwendbarer Saugnapf |
| Anschluss für Saugnapf PJS-M3M-ST1 | SPF2,3.5 | PJS-M5M-ST2 |
| SPF5,6,8,10,15 | PJS-M5M-ST3 | |
| SPF20 | PJS-M5M-ST4 | |
| SPF25,30,35,40 | PJS-M8M-ST6 | |
| SPF50 | Struktur |
| Vertikal-Pagodenanschluss | Lateral-Pagodenanschluss SPF60□ |
SPF60□-R1-M16M |
| SPF60□-FE10LR1-M16 | SPF80□ | SPF80□-R1-M16M |
| SPF80□-LR1-M8F | SPF95□ | SPF95□-R1-M16M |
| SPF95□-FE10LR1-M16 | SPF120□ | SPF120□-LR1-M16F |
| SPF150□ | SPF150□-LR1-M16F | |
| SPF200□ | SPF200□-LR1-M16F | |
| Struktur | ◇ Bestehend aus Ersatzsaugnapf (3) und Niveauausgleich |
| Vertikal-Pagodenanschluss | Lateral-Pagodenanschluss SPF60□ |
- |
| SPF60□-FE10LR1-M16 | SPF60□-FE 30LR1-M16Abmessungen (mm)- | |
| SPF80□-FE10LR1-M16 | SPF80□-FE 30LR1-M16Abmessungen (mm)- | |
| SPF95□-FE10LR1-M16 | SPF95□-FE 30LR1-M16Abmessungen (mm)Abmessungen (mm) |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660