|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | DC 24V | Haltestrom: | 0,32 |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 7,7 (W) | Arbeitstemperatur.: | -5 - 50 (℃) |
| Arbeitsdruck: | 0,2 - 0,8 (Mpa) | ||
| Hervorheben: | 3/2-Wege pneumatisches Magnetventil,K23J-WHSX-Puppenventil,mit einer Leistung von mehr als 50 W und |
||
| Typ | Nennwert - Ich weiß. | Faden G ((Imperial) | B | C | D | φG | M | N | H |
| K23J-8W | 8 | G1/4 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-10W | 10 | G3/8 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-15W | 15 | G1/2 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-20W | 20 | G3/4 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-25W | 25 | G1 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-32W | 32 | G1-1/4 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-40W | 40 | G1-1/2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-50W | 50 | G2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
![]()
| Ventile Typ | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W |
| Bewertet Spannung | AC100V 50 Hz | AC100V 60 Hz | AC110V 60 Hz | AC200V 50 Hz | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | AC220V 60 Hz |
| Startstrom | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| Aufbewahrungsstrom | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Stromverbrauch (W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Ventile Typ | K23JD-W |
| Nennspannung | DC 24 V |
| Aufbewahrungsstrom | 0.32 |
| Stromverbrauch (W) | 7.7 |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660