|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | DC 24V | Haltestrom: | 0,32 |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 7,7 (W) | Arbeitstemperatur.: | -5 - 50 (℃) |
| Arbeitsdruck: | 0,2 - 0,8 (Mpa) | ||
| Hervorheben: | 5/2-Wege-Pneumatikventil,K25J-WHSX Magnetventil,mit einer Leistung von mehr als 10 W |
||
| Typ | Nennwert - Ich weiß. | Faden G ((Imperial) | B | C | D | E | F | φG | R | M |
| K25J-8W | 8 | G1/4 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-10W | 10 | G3/8 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-15W | 15 | G1/2 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-20W | 20 | G3/4 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ10 ist5 | 58 | 195 |
| K25J-25W | 25 | G1 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ10 ist5 | 58 | 195 |
| K25J-32W | 32 | G1-1/4 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
| K25J-40W | 40 | G1-1/2 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
![]()
| Nennspannung | AC100V 50HZ | AC100V 60 Hz | AC110V 60 Hz | AC200V 50 Hz | AC200V 60 Hz | AC220V 60 Hz |
| Startstrom | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| Aufbewahrungsstrom | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Stromverbrauch (W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Typ des Ventils | K25JD-W |
| Nennspannung | DC 24 V |
| Aufbewahrungsstrom | 0.32 |
| Stromverbrauch (W) | 7.7 |
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660