|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck (bar): | 3.0 | Durchflussbereich (cc/min): | 60 |
|---|---|---|---|
| Pumpgeräusch (dB): | 36 |
PS-4 ((Technische Parameter):
![]()
| Modell | PS-4 |
| Durchflussbereich (+/-15% vol/min) | 15 bis 50 |
| Maximaler Druck (Bar) | 1.2 |
| Leistung (W) | 7 |
| Geräusche (dB) | 45 |
| Terminal | 2 mal 0.8 |
| Arbeitsstil | ED100% |
| Isolationsklasse | H |
| Nennspannung | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Umgebungstemperatur (°C) | 5 bis 80 |
| Flüssigkeitstemperatur (°C) | 5 bis 60 |
| Widerstandsspannung | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| Qualitätszertifizierung | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((Technische Parameter):
![]()
| Modell | PS-4B |
| Durchflussbereich (+/-15% vol/min) | 15 bis 50 |
| Maximaler Druck (Bar) | 1.2 |
| Leistung (W) | 7 |
| Geräusche (dB) | 45 |
| Terminal | 2 mal 0.8 |
| Arbeitsstil | ED100% |
| Isolationsklasse | H |
| Nennspannung | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Umgebungstemperatur (°C) | 5 bis 80 |
| Flüssigkeitstemperatur (°C) | 5 bis 60 |
| Widerstandsspannung | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| Qualitätszertifizierung | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((Technische Parameter):
![]()
| Modell | PS-4C |
| Durchflussbereich (+/-15% vol/min) | 15 bis 90 |
| Maximaler Druck (Bar) | 0.6 |
| Leistung (W) | 7 |
| Geräusche (dB) | 45 |
| Terminal | 2 mal 0.8 |
| Arbeitsstil | ED100% |
| Isolationsklasse | H |
| Nennspannung | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Umgebungstemperatur (°C) | 5 bis 80 |
| Flüssigkeitstemperatur (°C) | 5 bis 60 |
| Widerstandsspannung | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung |
| Qualitätszertifizierung | CQC, CE, TUV, UL |
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 7 | Durchflussbereich (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | Pumpengeräusche (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((Technische Parameter):
![]()
PS-2B ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 9 | Durchflussbereich (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Pumpengeräusche (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660