|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck (bar): | 3.0 | Durchflussbereich (cc/min): | 50 |
|---|---|---|---|
| Pumpgeräusch (dB): | 36 |
PC-2 ((Technische Parameter):
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-201 | PC-202 | PC-203 | PC-204 | PC-205 | PC-206 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 16 | Durchflussbereich (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | 100% | 16 | Pumpengeräusche (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | 100% | 16 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±15% |
||||||
| 100 | 60 | 100% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660