|
Produktdetails:
|
| Niedriger Ausgangsdruck(: | 2-4 (Takt) | Maximaler Druck: | 8(Takt) |
|---|---|---|---|
| Pumpgeräusch: | 53 (dB) | Durchflussbereich: | 140 (cc/min) |
PC-3C ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | |||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-3C1 | PC-3C2 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 8 | 6 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 25 | Durchflussbereich (cc/min) | 140 | 195 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Pumpengeräusche (dB) | 53 | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Niedriger Auslassdruck (bar) | 2 bis 4 bar | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | ||
![]()
![]()
PC-3E ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PS-5 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 6.5 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 25 | Durchflussbereich (cc/min) | 150 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Pumpengeräusche (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | ||
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660