|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck: | 7(Takt) | Durchflussbereich: | 170 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Pumpgeräusch: | 54(dB) | Niedriger Ausgangsdruck: | 2-4 (Takt) |
PC-4A ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4A | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 2.5 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4B | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 7 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Niedriger Auslassdruck (bar) | 2 bis 4 bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660