|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck: | 6,5 (bar) | Durchflussbereich: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Niedriger Ausgangsdruck: | 1-5 (Takt) | Pumpgeräusch: | 54 (dB) |
PC-4C ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4C | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 6.5 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Niedriger Auslassdruck (bar) | 1 bis 5 bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | |||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 7 | 6.5 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660