|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck: | 0,8 (bar) | Durchflussbereich: | 1000 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Pumpgeräusch: | 55(dB) |
PC-4E ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4E01 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 7 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4G ((Technische Parameter):
![]()
| Klasse H | Wasserpumpenmodell | ||||
| Technische Parameter |
Produktspezifikation / technische Spezifikation |
PC-4G01 | |||
| V | Hz | Einschalten / Ausschalten | W | Höchstdruck (Bar) | 0.8 |
| 220 bis 240 | 50 | 100% | 22 | Durchflussbereich (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Pumpengeräusche (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Anmerkung: Toleranzbereich für Produkte in diesem Katalog: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660