|
Produktdetails:
|
| Größe: | 1, 2, 3, 7 | Flüssigkeit: | Luft (nicht - Schmiermittel) |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | ℃ 0 bis 60 | Kissen: | Keine / Gummi -Stoßfänger |
| Bohrungsgröße: | Φ 6, φ 8, φ 10, φ 12 | Portgröße: | M3 × 0. 5 / m5 × 0. 8 |
| Hervorheben: | SMC-Luftzylinder,geführter Pneumatikzylinder |
||
Kompakter Doppel-Rod Luft-Zylinder CXSJ kein/Gummistoßkissen Eco freundlich
1: Verschiedene Art für jedes Produkte und vollständig pneumatische Produkte der Reihe.
2: Großer Vorrat für schnelles Verschiffen.
3: Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
4: Beispielauftrag u. Auftrag der kleinen Menge ist- annehmbar.
5: Fertigen Sie entsprechend Ihrem speziellen Antrag besonders an.
6: Stellen Sie freie Produktinformation zur Verfügung.
7: Zugesicherter und aktiver Nachverkaufsservice der zuverlässigen Qualität
8: Eine Jahrqualitätsgarantie
9: Technische Unterstützung über ina@pneuhydr.com
Spezifikationen
| Bohrungsgröße (Millimeter) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Flüssig | Luft (Nicht-Schmieröl) | |||||
| Prüfdruck | 1.05MPa | |||||
| Maximaler Betriebsdruck | 0.7MPa | |||||
| Mindestbetriebsdruck | 0.15MPa | 0.1MPa | 0.05MPa | |||
| Umgebende und flüssige Temperatur | -10 bis ℃ 60 (kein Einfrieren) | |||||
| Kolbengeschwindigkeit | 30 bis 800 mm/s | 30 bis 700 mm/s | 30 zu 600mm/s | |||
| Kissen | Gummistoßdämpfer an beiden Enden | |||||
| Justierbare Strecke des Anschlags | 0 bis -5 Millimeter verglich mit dem Standardanschlag | |||||
| Hafengröße | M3×0.5 | M5×0.8 | RC (NPT, FF) 1/8 | |||
| Zulässige kinetische Energie | 0.016J | 0.064J | 0.095J | 0.17J | 0.27J | 0.32J |
Standardanschlag
(Millimeter)
| Modell | Standardanschlag | Manufacturable-Hubbereich |
| CXSJ 6 | 10,20,30,40,50 | 60 bis 100 |
| CXSJ 10 | 10,20,30,40,50,75 | 80 bis 150 |
| CXSJ 15 | 10,20,30,40,50,75,100 | 110 bis 150 |
| CXSJ 20,25,32 | 110 bis 200 |
Theoretischer Ertrag
(N)
|
Bohrungsgröße (Millimeter) |
Rod-Größe (Millimeter) |
Funktionierende Richtung | Kolbenbereich (Millimeter-²) | Betriebsdruck (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||||
| CXSJ 6 | 4 | HERAUS | 56 | - | 8,4 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28,0 | 33,6 | 39,2 |
| IN | 31 | - | 4,6 | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | ||
| CXSJ 10 | 6 | HERAUS | 157 | 15,7 | - | 31,4 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 110 |
| IN | 100 | 10,0 | - | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||
| CXSJ 15 | 8 | HERAUS | 353 | 35,3 | - | 70,6 | 106 | 141 | 177 | 212 | 247 |
| IN | 252 | 25,2 | - | 50,4 | 75,6 | 101 | 126 | 151 | 176 | ||
| CXSJ 20 | 10 | HERAUS | 628 | 62,8 | - | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| IN | 471 | 47,1 | - | 94,2 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | ||
| CXSJ 25 | 12 | HERAUS | 982 | 98,2 | - | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| IN | 756 | 75,6 | - | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 | ||
| CXSJ 32 | 16 | HERAUS | 1608 | 161 | - | 322 | 482 | 643 | 804 | 965 | 1126 |
| IN | 1206 | 121 | - | 241 | 362 | 482 | 603 | 724 | 844 | ||
![]()
![]()
Unsere Produkte sind hohe Qualität mit 12-monatiger Garantie und stützen paypal Zahlung.
Ansprechpartner: Ina Chen
Telefon: 0086-15168536055
Faxen: 86-574-88915660