
VT-Reihe Hochfrequenz-Pneumatik-Solenoidventil 1 4 Zoll
ContPerson : Ina Chen
Telefonnummer : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Min Bestellmenge : | 20 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Plastiktaschen, Kästen, Karton, Palette oder als Kunden-Rat | Lieferzeit : | Verhandlung |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | Verhandlung |
Herkunftsort: | Ningbo | Markenname: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | STV/A530 |
Detailinformationen |
|||
Aktionsart: | Interne Versuchsart | Standpunkt: | Zweistelliger fünf Hafen/Dreiweghafen fünf |
---|---|---|---|
Temperatur: | - 5 | ℃ 60 | Druck: | 0 . 15~ 0. MPa 8 |
Schutzart: | IP65 | Spannungsbereich: | - 15% | + 10% |
Hervorheben: | pneumatisches Luftventil,pneumatisches Wegeventil |
Produkt-Beschreibung
STV/A530 Magnetventil, pneumatisches Regelventil G3/8" Faden-Rohr 0. 15 | 0. Druck 8MPa
Einrichtungs-Code
St.
V: Magnetventil
A: Pneumatisches Regelventil
Spezifikation: Hafen fünf
Reihe: 3
Spule und Plätze
1: Einzel- Spulen-doppel- Position
2: Doppel- Spulen-doppel- Position
3C: Doppel- Spulen-nahe Dreiwegart
3E: Doppel- Spulen-Dreiwegauspuff-Art
3P: Doppel- Spulen-Dreiwegdruck-Art
Faden-Rohr
10: G3/8"
Standardspannung
DC12V
DC24V
AC24V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
AC380V 50/60Hz
Spezifikation
Modell | STV531 - 10 | STV532 - 10 | STV533C - 10 | STV533E - 10 | STV533P - 10 |
STA531 - 10 | STA532 - 10 | STA533C - 10 | STA533E - 10 | STA533P - 10 | |
Funktions-Medium | 40 Mikrometer gefilterte Luft | ||||
Verantwortliche Art | Interne Versuchsart | ||||
Faden-Rohr | Lufteinlauf = Lüftungsgitter = 3/8" Luftabsaugung 1/4" | ||||
Die Positions-Zählung | Zweistelliger Hafen fünf | Dreiwegfünf - Hafen | |||
Betriebstemperatur (℃) | - 5 | ℃ 60 | ||||
Schnittbereich | 30mm ² (Cv=1.67) | 18mm ² (Cv=0.1) | |||
Funktions-Druck (MPa) | 0,15 | 0,8 MPa | ||||
Max. Druckfestigkeit (MPa) | 1.2MPa | ||||
Schutz-Klasse | IP65 | ||||
Max. Action Frequency | 5 Zyklen/an zweiter Stelle | 3 Zyklen/an zweiter Stelle | |||
Spannungsbereich | - 15% | + 10% | ||||
Kürzeste Erregungs-Zeit | 0 . 05 zweites |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein